Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Gogolinie
Centrala: +48 77 40 76 800
Fax: +48 77 46 66 247
| KIEROWNICTWO URZĘDU | ||
| Krzysztof Reinert | Burmistrz | 77 40 76 814 |
| Piotr Giecewicz | Zastępca Burmistrza | 77 40 76 814 |
| Katarzyna Szewczyk | Sekretarz Gminy | 77 40 76 811 |
| Renata Hasse | Skarbnik Gminy | 77 40 76 816 |
| Beata Kowalczyk | Zastępca Skarbnika | 77 40 76 821 |
|
SEKRETARIAT | ||
| Agnieszka Przybyła | Sekretariat | 77 40 76 814 |
|
BIURO RADY | ||
| Adrian Mróz | Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie | 77 40 76 810 |
| Weronika Biela | Biuro Rady Miejskiej | 77 40 76 809 |
|
STANOWISKO DS. KADR | ||
| Dorota Lubczyk | Kadry | 77 40 76 817 |
|
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH | ||
| Justyna Depta Sonia Lipianin | Administracja, Archiwum BHP, Archiwum | 77 40 76 841 77 47 49 442 |
| Beata Biela Aleksandra Konieczny | Biuro Podawcze | 77 40 76 812 77 40 76 839 |
| Referat organizacyjny | ||
| Monika Buk | Kierownik referatu | 77 40 76 827 |
|
WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI | ||
| Robert Smiatek | Naczelnik wydziału | 77 40 76 824 |
| Patrycja Bugno | Zastępca naczelnika | 77 40 76 843 |
| Ewa Zdyb | Wnioski unijne | 77 40 76 836 |
| Karina Tkacz | Organizacje pozarządowe | 77 40 76 836 |
| Andrea Zachoń | Współpraca zagraniczna | 77 47 49 443 |
| Referat promocji | ||
| Katarzyna Lindhorst | Kierownik referatu | 77 40 76 834 |
| Szymon Kliszewski | Promocja gminy | 77 40 76 807 |
| Martyna Gorzellik | Promocja gminy | 77 40 76 833 |
|
WYDZIAŁ PLANOWANIA I NIERUCHOMOŚCI | ||
| Radosław Delinowski | Naczelnik wydziału | 77 40 76 830 |
| Jacek Dłubak | Zastępca naczelnika | 77 40 76 838 |
| Bernadeta Janik | Planowanie przestrzenne | 77 40 76 835 |
| Jadwiga Tabor | Gospodarka nieruchomościami | 77 40 76 832 |
| Adrian Adamowicz | Drogi, oświetlenie uliczne | 77 47 49 441 |
| Referat Gospodarki Lokalami | ||
| Aleksandra Kawecka | Kierownik referatu. | 77 47 49 444 |
| Beata Worotniak | Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi | 77 40 76 858 |
|
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA | ||
| Waldemar Lis | Naczelnik wydziału | 77 40 76 831 |
| Anna Piosek | Zastępca naczelnika | 77 40 76 840 |
| Agnieszka Nowak | Gminny Koordynator POP | 77 46 66 593 |
| Magdalena Jaworska-Lakota | Ochrona środowiska, zieleń miejska | 77 40 76 805 |
| Żaneta Botta | Decyzje środowiskowe | 77 40 76 852 |
|
WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
| Lucyna Szymała | Naczelnik wydziału | 77 40 76 842 |
| Krzysztof Madej | Zastępca naczelnika | 77 40 76 825 |
| Sonia Gala | Finanse | 77 40 76 845 |
| Monika Kozok | Finanse | 77 40 76 844 |
| Nikolina Fait-Malinowska | Podatki | 77 40 76 848 |
| Agnieszka Dubiniak | Podatki | 77 40 76 849 |
| Sylwia Zelent | Podatki | 77 40 76 819 |
| Magdalena Guz | Podatki | 77 40 76 853 |
| Teresa Wąsek | Finanse | 77 40 76 818 |
| Agnieszka Merklinger-Lulek | Finanse | 77 40 76 846 |
| Maria Fox | Gospodarka odpadami | 77 40 76 850 |
| Edyta Kozdraś | Finanse | 77 40 76 854 |
| Gizela Kampa | Finanse | 77 40 76 855 |
| Beata Gurazdowska | Kasa | 77 40 76 801 |
|
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO | ||
| Urszula Piosek | Naczelnik Wydziału | 77 40 76 804 |
| Bożena Kokoszka | Dowody osobiste/Meldunki | 77 40 76 826 |
| Agata Tworkowska | Dowody osobiste/Meldunki | 77 40 76 828 |
|
WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||
| Anna Lechowicz | Naczelnik wydziału | 77 40 76 803 |
| Karina Cebula-Gajowy | Zastępca naczelnika | 77 40 76 837 |
| Jolanta Mistygacz | Oświata | 77 40 76 815 |
| Anna Gebauer | Ochrona zdrowia/Pomoc społeczna | 77 40 76 857 |
|
STANOWISKO DS. INFORMATYKI | ||
| Adrian Lipka Borys Zdyb | Starszy Informatyk Starszy informatyk | 77 40 76 808 |
|
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH | ||
| Elżbieta Mikitów Pakura Aleksandra Jagodzińska | Radca Prawny | 77 40 76 820 |
|
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA | ||
| Marek Doleżych | Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne | 77 40 76 823 |
| Małgorzata Malkusz | Obrona cywilna i OSP | 77 40 76 802 |
|
STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ | ||
| Urszula Killman | Kontrola wewnętrzna | 77 40 76 806 |
|
STRAŻ MIEJSKA | ||
| Siedziba |
| 77 46 66 750 |
| Patrol |
| 506 17 69 16 |