Stawki i zwolnienia podatkowe na 2025 rok
Informacja
Decyzje podatkowe dotyczące nieruchomości stanowiących współwłasność, doręczane są każdemu współwłaścicielowi odrębnie.
Płatności należy dokonywać w porozumieniu z pozostałymi współwłaścicielami tak, aby kwota podatku wynikająca z decyzji wysłanych do wszystkich współwłaścicieli została opłacona tylko jeden raz.
Stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok
| Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2025 r. | |
| Przedmiot opodatkowania | Stawki podatku |
| Grunty | |
| Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,38 zł od 1m2 powierzchni |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,84 zł od 1 ha powierzchni |
| Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,57 zł od 1m2 powierzchni |
| Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,51 zł od 1 m² powierzchni |
| Budynki lub ich części | |
| Mieszkalne | 1,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 33,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,92 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | 6,03 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Pozostałe budynki lub ich części, zajęte na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 6,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
| Budowle | |
| Budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; | 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; |
| Pozostałe budowle | 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; |
Sposób obliczania powierzchni użytkowej na każdej kondygnacji
Art.1a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;
Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

- Powierzchnię użytkową mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (w tym strychy użytkowe, piwnice, sutereny).
- Powierzchnię kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m oraz powierzchnię kondygnacji powyżej 2,20m wykazujemy osobno. Powierzchnię poniżej 1,40m pomijamy.
- Klatki schodowe i szyby dźwigowe nie podlegają opodatkowaniu.
- Opodatkowaniu podlegają także części wspólne budynków.
| Terminy płatności podatku od nieruchomości r. | ||
| Rodzaj podatnika | Kwota podatku | Termin zapłaty |
| Osoba fizyczna | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
| przekraczająca 100zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego | |
| Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 31 stycznia |
| przekraczająca 100zł | w 12 ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia | |
PODATEK ROLNY
| Wysokość podatku rolnego w 2025 r. | |
| Grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 215,85 zł (tj. równowartość 2,5 q żyta) od 1 hektara przeliczeniowego |
| Pozostałe grunty | 431,70 zł (tj. (równowartość 5 q żyta) od 1 hektara |
| Terminy zapłaty podatku rolnego | |
| Kwota podatku nieprzekraczająca 100 zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
| Kwota podatku przekraczająca 100 zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego |
PODATEK LEŚNY
| Wysokość podatku leśnego | |
| Stawka podstawowa | 61,0170 zł (tj. równowartość 0,220 m3 drewna) od 1 hektara |
| Stawka obniżona (dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych) | (50% stawki podstawowej) |
| Terminy zapłaty podatku leśnego | ||
| Rodzaj podatnika | Kwota podatku | Termin zapłaty |
| Osoba fizyczna | nieprzekraczająca 100 zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
| przekraczająca 100zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego | |
| Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 15 stycznia |
| przekraczająca 100zł | w 12 ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca | |
Stawki podatkowe na 2025 rok:
Zwolnienia podatkowe
